Alan adı değişikliği sebebiyle yeni kayıtlar kapalıdır. Yeni üyelik için lütfen mehmetkuru.gen.tr sitesine kayıt olunuz.
Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 6 | 9 | 141 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 85 |
![]() |
3 | 5 | 7 | 141 |
![]() |
29 | 71 | 334 | 325 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 28 |
![]() |
2 | 34 | 4 | 90 |
![]() |
5 | 8 | 14 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 50 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 68 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 68 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 3 | 26 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 1 | 59 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 1 | 36 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
6 | 6 | 35 | 72 |
![]() |
1 | 3 | 31 | 46 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-06-10 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2024-06-27 | 0 | 2 | 16 | 46 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 5 | 17 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 1 | 7 |
![]() |
2 | 2 | 16 | 325 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 184 |
2024-05-09 | 1 | 1 | 0 | 271 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 298 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 252 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 236 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 325 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 1 | 76 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-05-24 | 1 | 1 | 1 | 48 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 4 | 17 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 3 | 28 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 3 | 12 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 240 |
![]() |
2 | 2 | 23 | 108 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 3 | 20 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2024-03-20 | 1 | 1 | 0 | 28 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-03-26 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
8 | 10 | 62 | 47 |
![]() |
0 | 3 | 117 | 51 |
![]() |
40 | 50 | 327 | 77 |
![]() |
1 | 1 | 40 | 71 |
![]() |
9 | 10 | 27 | 77 |
![]() |
9 | 9 | 39 | 42 |
![]() |
1 | 1 | 33 | 47 |
![]() |
4 | 4 | 36 | 40 |
![]() |
0 | 1 | 36 | 37 |
![]() |
4 | 5 | 13 | 40 |
![]() |
11 | 13 | 37 | 47 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 42 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-04-10 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 1 | 42 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 31 |
![]() |
0 | 3 | 44 | 28 |
![]() |
23 | 31 | 296 | 39 |
![]() |
1 | 5 | 24 | 39 |
![]() |
3 | 5 | 23 | 34 |
![]() |
2 | 2 | 29 | 33 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2022-10-25 | 1 | 1 | 0 | 18 |
2022-10-26 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 1 | 15 |
![]() |
4 | 4 | 14 | 25 |
2022-09-01 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-09-05 | 2 | 2 | 1 | 25 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-09-12 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 27 |
![]() |
1 | 1 | 64 | 23 |
![]() |
3 | 5 | 19 | 30 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-05-24 | 2 | 4 | 2 | 11 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-05-27 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 1 | 25 |
![]() |
3 | 3 | 8 | 27 |
![]() |
2 | 2 | 9 | 25 |
![]() |
2 | 2 | 18 | 20 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-02-02 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-02-14 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 2 | 12 |
![]() |
2 | 2 | 19 | 32 |
![]() |
28 | 37 | 269 | 84 |
![]() |
1 | 5 | 6 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 83 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 82 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 82 |
![]() |
4 | 4 | 19 | 38 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-09-07 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2021-09-09 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2021-09-10 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-09-20 | 1 | 1 | 2 | 29 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
3 | 5 | 18 | 22 |
![]() |
3 | 4 | 13 | 24 |
![]() |
1 | 1 | 21 | 34 |
![]() |
2 | 3 | 33 | 84 |
![]() |
3 | 3 | 20 | 50 |
![]() |
4 | 4 | 34 | 59 |
![]() |
6 | 6 | 18 | 30 |
![]() |
1 | 2 | 56 | 29 |
![]() |
88 | 96 | 485 | 803 |
![]() |
1 | 1 | 22 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 27 | 30 |
![]() |
1 | 5 | 33 | 31 |
![]() |
4 | 4 | 32 | 37 |
![]() |
9 | 9 | 25 | 63 |
![]() |
5 | 5 | 29 | 54 |
![]() |
3 | 3 | 41 | 73 |
![]() |
13 | 13 | 116 | 123 |
![]() |
14 | 15 | 51 | 51 |
![]() |
12 | 12 | 45 | 80 |
![]() |
16 | 18 | 31 | 258 |
2020-02-01 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 2 | 131 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 2 | 132 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 1 | 106 |
2020-02-06 | 0 | 1 | 3 | 165 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 1 | 223 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 220 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 226 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 258 |
2020-02-12 | 2 | 2 | 2 | 128 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 1 | 75 |
2020-02-14 | 1 | 1 | 0 | 114 |
2020-02-15 | 1 | 1 | 0 | 110 |
2020-02-16 | 3 | 3 | 0 | 29 |
2020-02-17 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-02-21 | 3 | 4 | 0 | 42 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 1 | 35 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-02-24 | 1 | 1 | 2 | 25 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 4 | 35 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 4 | 27 |
2020-02-27 | 2 | 2 | 5 | 20 |
2020-02-28 | 1 | 1 | 2 | 39 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
10 | 11 | 33 | 803 |
![]() |
298 | 314 | 204 | 282 |
![]() |
3 | 8 | 22 | 261 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 252 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 2 | 71 |
2019-12-04 | 0 | 1 | 0 | 60 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 2 | 219 |
2019-12-06 | 0 | 1 | 1 | 252 |
2019-12-07 | 0 | 3 | 1 | 63 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 1 | 70 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 2 | 62 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 1 | 195 |
2019-12-13 | 1 | 1 | 0 | 183 |
2019-12-14 | 1 | 1 | 0 | 201 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 158 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 261 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 1 | 74 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 152 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2019-12-20 | 1 | 1 | 2 | 51 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 3 | 47 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 1 | 71 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 56 |
![]() |
14 | 19 | 22 | 282 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 1 | 80 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2019-11-04 | 1 | 1 | 1 | 64 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 1 | 71 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 2 | 131 |
2019-11-07 | 3 | 3 | 0 | 47 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2019-11-10 | 2 | 2 | 1 | 45 |
2019-11-11 | 1 | 1 | 0 | 51 |
2019-11-12 | 2 | 2 | 2 | 95 |
2019-11-13 | 1 | 1 | 3 | 207 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 2 | 179 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 124 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2019-11-25 | 1 | 1 | 0 | 62 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 1 | 63 |
2019-11-27 | 1 | 1 | 1 | 69 |
2019-11-28 | 0 | 2 | 3 | 67 |
2019-11-29 | 2 | 4 | 0 | 71 |
2019-11-30 | 0 | 1 | 1 | 275 |
![]() |
17 | 18 | 34 | 132 |
![]() |
35 | 35 | 16 | 63 |
![]() |
17 | 17 | 37 | 58 |
![]() |
27 | 28 | 34 | 86 |
![]() |
122 | 124 | 1 | 137 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-06-06 | 2 | 2 | 0 | 57 |
2019-06-07 | 105 | 107 | 0 | 104 |
2019-06-08 | 2 | 2 | 1 | 137 |
2019-06-09 | 1 | 1 | 0 | 52 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2019-06-11 | 1 | 1 | 0 | 52 |
2019-06-12 | 2 | 2 | 0 | 57 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2019-06-14 | 1 | 1 | 0 | 41 |
2019-06-15 | 1 | 1 | 0 | 48 |
2019-06-16 | 2 | 2 | 0 | 53 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2019-06-18 | 2 | 2 | 0 | 50 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-06-21 | 1 | 1 | 0 | 49 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2019-06-27 | 1 | 1 | 0 | 44 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2019-06-30 | 1 | 1 | 0 | 40 |
![]() |
29 | 29 | 9 | 59 |
![]() |
27 | 27 | 4 | 44 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-04-04 | 5 | 5 | 1 | 18 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-04-11 | 1 | 1 | 0 | 20 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-04-15 | 6 | 6 | 0 | 28 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2019-04-17 | 2 | 2 | 0 | 35 |
2019-04-18 | 2 | 2 | 1 | 27 |
2019-04-19 | 1 | 1 | 1 | 44 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2019-04-22 | 3 | 3 | 0 | 24 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2019-04-26 | 2 | 2 | 1 | 26 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-04-29 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2019-04-30 | 4 | 4 | 0 | 42 |
![]() |
6 | 6 | 5 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 74 |
![]() |
1 | 3 | 14 | 43 |
![]() |
17 | 31 | 179 | 55 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 55 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 53 |
![]() |
2 | 2 | 11 | 51 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 1 | 35 |
